| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 20 | 0,32% | 14 | 0,22% | 6 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0,59% | 19 | 0,30% | 18 | 0,28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 170 | 2,69% | 92 | 1,46% | 78 | 1,23% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 423 | 6,69% | 222 | 3,51% | 201 | 3,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 445 | 7,04% | 230 | 3,64% | 215 | 3,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 449 | 7,10% | 239 | 3,78% | 210 | 3,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 485 | 7,67% | 244 | 3,86% | 241 | 3,81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 422 | 6,68% | 216 | 3,42% | 206 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 414 | 6,55% | 214 | 3,39% | 200 | 3,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 429 | 6,79% | 220 | 3,48% | 209 | 3,31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 402 | 6,36% | 200 | 3,16% | 202 | 3,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 484 | 7,66% | 241 | 3,81% | 243 | 3,84% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 483 | 7,64% | 248 | 3,92% | 235 | 3,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 381 | 6,03% | 189 | 2,99% | 192 | 3,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 5,51% | 144 | 2,28% | 204 | 3,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 293 | 4,64% | 159 | 2,52% | 134 | 2,12% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 634 | 10,03% | 297 | 4,70% | 337 | 5,33% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
| TOTAL | 6321 | 100,00% | 3188 | 50,44% | 3133 | 49,56% | |
Diperbarui pada : 12 Mei 2026