| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 0,33% | 14 | 0,22% | 7 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 0,57% | 18 | 0,28% | 18 | 0,28% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 161 | 2,55% | 87 | 1,38% | 74 | 1,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 421 | 6,66% | 221 | 3,49% | 200 | 3,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 446 | 7,05% | 233 | 3,68% | 213 | 3,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 452 | 7,15% | 236 | 3,73% | 216 | 3,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 483 | 7,64% | 247 | 3,91% | 236 | 3,73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 423 | 6,69% | 215 | 3,40% | 208 | 3,29% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 416 | 6,58% | 215 | 3,40% | 201 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 420 | 6,64% | 212 | 3,35% | 208 | 3,29% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 409 | 6,47% | 204 | 3,23% | 205 | 3,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 485 | 7,67% | 245 | 3,87% | 240 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 492 | 7,78% | 251 | 3,97% | 241 | 3,81% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 381 | 6,02% | 190 | 3,00% | 191 | 3,02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 348 | 5,50% | 144 | 2,28% | 204 | 3,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 291 | 4,60% | 158 | 2,50% | 133 | 2,10% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 637 | 10,07% | 298 | 4,71% | 339 | 5,36% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% | 2 | 0,03% | |
| TOTAL | 6324 | 100,00% | 3188 | 50,41% | 3136 | 49,59% | |
Diperbarui pada : 11 Agustus 2026